Таблица с ценами на монеты серии «Города воинской славы»

 

Список с ценами и тираж коллекционных памятных монет серии «Города воинской славы».

 

Год выпуска Тематика монеты Номинал Материал Тираж Цена
2011 Белгород 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2011 Владикавказ 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2011 Елец 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2011 Ельня 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2011 Курск 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2011 Малгобек 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2011 Орёл 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2011 Ржев 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2012 Великие Луки 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2012 Великий Новгород 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2012 Воронеж 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2012 Дмитров 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2012 Луга 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2012 Полярный 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2012 Ростов-на-Дону 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2012 Туапсе 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2013 Архангельск 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2013 Брянск 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2013 Волоколамск 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2013 Вязьма 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2013 Козельск 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2013 Кронштадт 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2013 Наро-Фоминск 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2013 Псков 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2014 Анапа 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2014 Владивосток 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2014 Выборг 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2014 Колпино 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2014 Нальчик 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2014 Старый Оскол 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2014 Тверь 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2014 Тихвин 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2015 Грозный 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2015 Калач-на-Дону 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2015 Ковров 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2015 Ломоносов 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2015 Малоярославец 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2015 Можайск 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2015 Петропавловск-Камчатский 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2015 Таганрог 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2015 Хабаровск 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2016 Гатчина 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2016 Петрозаводск 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2016 Старая Русса 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.
2016 Феодосия 10 рублей сталь 10 000 000 12 руб.

 

 

Назад

 

План выпуска монет