Таблица с ценами на монеты серии «Древние города России»

 

Список с ценами и тираж коллекционных памятных монет серии «Древние города России».

 

Год выпуска Тематика монеты Номинал Материал Тираж Цена
2002 Дербент 10 рублей латунь/медь-никель 5 000 000 60 руб.
2002 Кострома 10 рублей латунь/медь-никель 5 000 000 50 руб.
2002 Старая Русса 10 рублей латунь/медь-никель 5 000 000 60 руб.
2003 Дорогобуж 10 рублей латунь/медь-никель 5 000 000 50 руб.
2003 Касимов 10 рублей латунь/медь-никель 5 000 000 50 руб.
2003 Муром 10 рублей латунь/медь-никель 5 000 000 50 руб.
2003 Псков 10 рублей латунь/медь-никель 5 000 000 50 руб.
2004 Дмитров 10 рублей латунь/медь-никель 5 000 000 50 руб.
2004 Кемь 10 рублей латунь/медь-никель 5 000 000 50 руб.
2004 Ряжск 10 рублей латунь/медь-никель 5 000 000 50 руб.
2005 Боровск 10 рублей латунь/медь-никель 5 000 000 40 руб.
2005 Казань 10 рублей латунь/медь-никель 5 000 000 40 руб.
2005 Калининград 10 рублей латунь/медь-никель 5 000 000 40 руб.
2005 Мценск 10 рублей латунь/медь-никель 5 000 000 40 руб.
2006 Белгород 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 30 руб.
2006 Каргополь 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 30 руб.
2006 Торжок 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 30 руб.
2007 Великий Устюг 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 200 руб.
2007 Вологда 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 200 руб.
2007 Гдов 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 200 руб.
2008 Азов 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 130 руб.
2008 Владимир 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 150 руб.
2008 Приозерск 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 120 руб.
2008 Смоленск 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 130 руб.
2009 Великий Новгород 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 120 руб.
2009 Выборг 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 110 руб.
2009 Галич 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 120 руб.
2009 Калуга 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 120 руб.
2010 Брянск 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 40 руб.
2010 Юрьевец 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 25 руб.
2011 Елец 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 30 руб.
2011 Соликамск 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 25 руб.
2012 Белозерск 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 20 руб.
2014 Нерехта 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 20 руб.
2016 Великие Луки 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 15 руб.
2016 Зубцов 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 15 руб.
2016 Ржев 10 рублей латунь/мельхиор 5 000 000 15 руб.
2017 Олонец 10 рублей сталь 5 000 000 20 руб.
2018 Гороховец 10 рублей сталь 5 000 000 15 руб.
2019 Вязьма 10 рублей сталь 5 000 000 15 руб.
2019 Клин 10 рублей сталь 5 000 000 15 руб.
2020 Козельск 10 рублей сталь 5 000 000 15 руб.
2021 Нижний Новгород 10 рублей сталь 1 000 000 90 руб.
2022 Городец 10 рублей сталь 1 000 000 45 руб.
2022 Рыльск 10 рублей сталь 1 000 000 45 руб.
2023 Рыбинск 10 рублей сталь 1 000 000 40 руб.
2024 Торопец 10 рублей сталь 1 000 000 40 руб.

 

 

Назад

 

План выпуска монет